รับตรง มก.อีก 67 วัน
รับสมัคร 4 ม.ค.–4 ก.พ. 70 · สมัครได้ 1 สาขา
ตรวจกับประกาศทางการล่าสุด 29 ต.ค. 2569
มก. บางเขน TCAS 1.2 มี 5 โครงการ (ช้างเผือก/โอลิมปิก/นานาชาติ/พสวท./STEAMs) สมัคร 4 ม.ค.–4 ก.พ. 70 ค่าสมัคร 200 บาท สัมภาษณ์ 4 มี.ค. 70
ใครสมัครได้
- กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2569 (ใช้ GPAX ม.4–6 รวม 5 ภาคเรียน) หรือจบ ม.6/เทียบเท่า (6 ภาคเรียน) — บางสาขารับ ปวช.
- หน่วยกิตกลุ่มสาระและเกณฑ์ GPAX/ประวัติผลงานต่างกันตามสาขา
- ต้องมีคะแนน TGAT/TPAT ปี 2570 (สมัครสอบกับ ทปอ.) หรือคะแนนมาตรฐานอื่นตามที่สาขากำหนด
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
พิจารณาจาก
- GPAX
- ประวัติผลงาน (Portfolio/TCASFolio)
- คะแนน TGAT/TPAT
- สอบสัมภาษณ์
ค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
- 4 ม.ค.–4 ก.พ. 70รับสมัคร
- 4 ม.ค.–4 ก.พ. 70ชำระค่าสมัคร 200 บาท (Counter Service / QR Mobile Banking) ก่อน 22.00 น.
- 2 มี.ค. 70ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (09.00 น. login ระบบรายบุคคล)
- 4 มี.ค. 70สอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดแจ้งวันประกาศรายชื่อ)
- 5 มี.ค. 70ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (13.00 น.)
- 10–11 มี.ค. 70ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (mytcas.com)
- 12 มี.ค. 70สละสิทธิ์เข้าศึกษา (mytcas.com)
- 14 มี.ค. 70ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 (13.00 น.)
สาขาและที่นั่ง (บางส่วน)
โครงการช้างเผือก
ดูในปฏิทินคณะประมง2 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาประมง | 53 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาประมง (ตารางย่อยที่ 2)ชื่อซ้ำในประกาศ: แยกตามตารางย่อยของโครงการโอลิมปิก ยังไม่ได้ตรวจความหมาย | 53 |
|---|
คณะวิทยาศาสตร์12 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 20 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมี | 20 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) | 10 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 2 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 20 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี | 15 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 3 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี | 10 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | 10 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 10 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ | 10 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | 10 |
|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์17 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 20 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) | 20 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 20 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 30 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) | 20 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 5 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) | 3 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ | 15 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 15 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) | 15 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 18 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 10 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) | 10 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (การออกแบบวงจรรวม) | 15 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (การผลิตเซมิคอนดักเตอร์) | 9 |
|---|
คณะศึกษาศาสตร์6 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา | 5 |
|---|
| ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา | 20 |
|---|
| ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ | 12 |
|---|
| ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย | 10 |
|---|
| ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 20 |
|---|
| ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 10 |
|---|
คณะเศรษฐศาสตร์3 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 10 |
|---|
| ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 15 |
|---|
| ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร | 10 |
|---|
คณะสังคมศาสตร์22 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) | 10 |
|---|
| น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) (ภาคพิเศษ) | 10 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 12 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 10 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 6 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 8 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 3 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 5 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) | 5 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) | 10 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) | 1 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) | 5 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) | 5 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) | 5 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) | 5 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) | 4 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) | 4 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) | 4 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) | 2 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) | 4 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) | 3 |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) | 3 |
|---|
คณะสัตวแพทยศาสตร์2 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) | 10 |
|---|
| สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) (ตารางย่อยที่ 2)ชื่อซ้ำในประกาศ: แยกตามตารางย่อยของโครงการโอลิมปิก ยังไม่ได้ตรวจความหมาย | 10 |
|---|
คณะอุตสาหกรรมเกษตร5 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 15 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เกณฑ์การคัดเลือก | 15 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น | 10 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม | 10 |
|---|
คณะบริหารธุรกิจ1 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) | 20 |
|---|
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์3 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ | 15 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) | 15 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) | 7 |
|---|
คณะวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์1 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 20 |
|---|
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์2 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) (หลักสูตร 5 ปี) | 15 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี) | 8 |
|---|
คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี (จ.สุพรรณบุรี)1 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ | 10 |
|---|
คณะวิทยาลัยการชลประทาน1 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน | 40 |
|---|
โครงการโอลิมปิกวิชาการ
ดูในปฏิทินคณะวิทยาศาสตร์2 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 2 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 3 |
|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์15 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 1 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 1 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 1 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 1 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 2 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ | 2 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 1 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) | 2 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ตารางย่อยที่ 2)ชื่อซ้ำในประกาศ: แยกตามตารางย่อยของโครงการโอลิมปิก ยังไม่ได้ตรวจความหมาย | 4 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ตารางย่อยที่ 2)ชื่อซ้ำในประกาศ: แยกตามตารางย่อยของโครงการโอลิมปิก ยังไม่ได้ตรวจความหมาย | 4 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ตารางย่อยที่ 2)ชื่อซ้ำในประกาศ: แยกตามตารางย่อยของโครงการโอลิมปิก ยังไม่ได้ตรวจความหมาย | 3 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ตารางย่อยที่ 2)ชื่อซ้ำในประกาศ: แยกตามตารางย่อยของโครงการโอลิมปิก ยังไม่ได้ตรวจความหมาย | 2 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Double Degree - นานาชาติ) | 1 |
|---|
โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ดูในปฏิทินคณะวิทยาศาสตร์2 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 25 |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | 15 |
|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์9 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) | 15 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ) | 7 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) | 15 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาดิจิทัล (นานาชาติ) | 5 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลังและระบบพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 3 |
|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้าสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 3 |
|---|
คณะเศรษฐศาสตร์1 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) | 50 |
|---|
คณะบริหารธุรกิจ2 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| บช.บ. บัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) | 30 |
|---|
| บธ.บ. การตลาด (นานาชาติ) | 50 |
|---|
คณะอุตสาหกรรมเกษตร1 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) | 10 |
|---|
โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์
ดูในปฏิทินคณะวิทยาศาสตร์17 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้สมัครเลือก 1 สาขา) · 14 ที่นั่ง รวม 17 สาขา |
| วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมี | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (วิชาเอกสัตววิทยา) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาสถิติ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
โครงการ STEAMs CO-Creation คณะวิทยาศาสตร์
ดูในปฏิทินคณะวิทยาศาสตร์20 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| โครงการ STEAMs CO-Creation คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้สมัครเลือก 1 สาขา) · 36 ที่นั่ง รวม 20 สาขา |
| วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมี | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (เอกสัตววิทยา) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาสถิติ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | ที่นั่งรวมของโครงการ |
|---|