รับตรง มรภ.บ้านสมเด็จฯกำลังเปิด · เหลือ 35 วัน
รับสมัคร 19 ต.ค.–3 ธ.ค. 69
ตรวจกับประกาศทางการล่าสุด 29 ต.ค. 2569
บ้านสมเด็จฯ Portfolio ครั้งที่ 2 เปิด 63 สาขา รวม 2,220 ที่นั่ง สมัครได้ 1 สาขา ค่าสมัคร 300 บาท สัมภาษณ์ 12 ธ.ค. 69
ใครสมัครได้
- จบ/กำลังศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (รับหลักสูตรแกนกลาง/นานาชาติ/อาชีวะ/กศน./GED ตามที่แต่ละสาขาติ๊กรับ)
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องจบอนุปริญญา/เทียบเท่า
- วุฒิต้องสำเร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน 12 ก.ค. 2570
บางสาขารับเฉพาะบางประเภทวุฒิ ดูตารางในประกาศ ประกาศ ↗
พิจารณาจาก
- TCASFolio
- GPAX 5 ภาคเรียน (เกณฑ์ต่างกันตามสาขา)
- สอบสัมภาษณ์
ค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
- 19 ต.ค.–3 ธ.ค. 69รับสมัคร
- 19 ต.ค.–3 ธ.ค. 69ชำระค่าสมัคร 300 บาท (เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ธนาคารไทยพาณิชย์) — รอตรวจสอบ 1–3 วันทำการ
- 8 ธ.ค. 69ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีพิจารณา (13.00 น.)
- 12 ธ.ค. 69ส่งแฟ้มสะสมผลงานตามช่องทางที่สาขากำหนด หลังตรวจสอบสถานะการชำระเงิน (ประกาศระบุ 'วันที่ 12 ธ.ค. 69' ไม่ชัดว่าเป็นกำหนดสุดท้าย)
- 12 ธ.ค. 69สอบสัมภาษณ์ (โทรศัพท์/ออนไลน์/ที่มหาวิทยาลัยตามสาขากำหนด)
- 15 ธ.ค. 69ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (13.00 น.)
- 15–25 ธ.ค. 69รายงานตัวออนไลน์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
- 10–11 มี.ค. 70ยืนยันสิทธิ์ที่ student.mytcas.com
- 20 เม.ย.–20 พ.ค. 70ส่งเอกสารการรายงานตัว (aarservice.bsru.ac.th)
- 12 ก.ค. 70วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2570 (ประกาศหน้า 2 ระบุ 12 ก.ค. 2570; หน้าอื่นพิมพ์ 2569 ผิด)
สาขาและที่นั่ง
คณะครุศาสตร์13 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| ค.บ. วัดผลการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740101700401A | 10 |
|---|
| ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนวรหัสรับสมัคร TCAS70 21740101701201A | 20 |
|---|
| ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษารหัสรับสมัคร TCAS70 21740101701501A | 10 |
|---|
| ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไปรหัสรับสมัคร TCAS70 21740101702401A | 30 |
|---|
| ค.บ. ศิลปศึกษารหัสรับสมัคร TCAS70 21740101702501A | 15 |
|---|
| ค.บ. พลศึกษารหัสรับสมัคร TCAS70 21740101702801A | 10 |
|---|
| ค.บ. ภาษาไทยรหัสรับสมัคร TCAS70 21740101702001A | 40 |
|---|
| ค.บ. ภาษาอังกฤษรหัสรับสมัคร TCAS70 21740101702002A (ประกาศพิมพ์ 217401702002A ขาดหลัก) | 50 |
|---|
| ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษารหัสรับสมัคร TCAS70 21740101702502A | 30 |
|---|
| ค.บ. สังคมศึกษารหัสรับสมัคร TCAS70 21740101702701A | 30 |
|---|
| ค.บ. คณิตศาสตร์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740101700801A | 30 |
|---|
| ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษารหัสรับสมัคร TCAS70 21740101700901A | 20 |
|---|
| ค.บ. ชีววิทยารหัสรับสมัคร TCAS70 21740101701301A | 20 |
|---|
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์10 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิกรหัสรับสมัคร TCAS70 21740102800101A | 30 |
|---|
| ศป.บ. นาฎยศาสตร์สร้างสรรค์และการจัดการวัฒนธรรมการแสดงรหัสรับสมัคร TCAS70 21740102800401A | 60 |
|---|
| น.บ. นิติศาสตร์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740102901001A | 50 |
|---|
| ศศ.บ. ภาษาจีนรหัสรับสมัคร TCAS70 21740102901801A | 80 |
|---|
| ศศ.บ. ภาษาไทยรหัสรับสมัคร TCAS70 21740102902001A | 80 |
|---|
| ศศ.บ. ภาษาอังกฤษรหัสรับสมัคร TCAS70 21740102902501A | 80 |
|---|
| ศศ.บ. ภาษาเอเชียตะวันออก (แขนงวิชาภาษาเกาหลี)รหัสรับสมัคร TCAS70 21740102902801A | 30 |
|---|
| ศศ.บ. ภาษาเอเชียตะวันออก (แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น)รหัสรับสมัคร TCAS70 21740102902802A | 30 |
|---|
| รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740102903101A | 100 |
|---|
| ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนารหัสรับสมัคร TCAS70 21740102903501A | 30 |
|---|
คณะวิทยาการจัดการ12 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)รหัสรับสมัคร TCAS70 21740103610301E | 30 |
|---|
| บธ.บ. การพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740103610401A | 30 |
|---|
| บช.บ. การบัญชีรหัสรับสมัคร TCAS70 21740103610501A | 65 |
|---|
| บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์และการสร้างแบรนด์ดิจิทัลรหัสรับสมัคร TCAS70 21740103610601A | 30 |
|---|
| บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัลรหัสรับสมัคร TCAS70 21740103610701A | 60 |
|---|
| บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740103610801A | 40 |
|---|
| บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรหัสรับสมัคร TCAS70 21740103611001A | 30 |
|---|
| ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมรหัสรับสมัคร TCAS70 21740103620101A | 60 |
|---|
| นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740103900401A | 40 |
|---|
| นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงรหัสรับสมัคร TCAS70 21740103901101A | 40 |
|---|
| นศ.บ. การจัดการอีเวนต์และธุรกิจบันเทิงรหัสรับสมัคร TCAS70 21740103901102A | 40 |
|---|
| นศ.บ. ภาพยนตร์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740103901601A | 50 |
|---|
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงามรหัสรับสมัคร TCAS70 21740104111101A | 30 |
|---|
| วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางรหัสรับสมัคร TCAS70 21740104111102A | 30 |
|---|
| วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรหัสรับสมัคร TCAS70 21740104112701A | 40 |
|---|
| วท.บ. แอนิเมชันและเกมรหัสรับสมัคร TCAS70 21740104211601A | 30 |
|---|
| วท.บ. หุ่นยนต์และโดรนรหัสรับสมัคร TCAS70 21740104212003A | 30 |
|---|
| วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740104220101A | 30 |
|---|
| วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740104220201A | 40 |
|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม10 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740105210201A | 25 |
|---|
| ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)รหัสรับสมัคร TCAS70 21740105212101A | 30 |
|---|
| ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมออกแบบตกแต่งภายใน)รหัสรับสมัคร TCAS70 21740105212102A | 30 |
|---|
| ทล.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)รหัสรับสมัคร TCAS70 21740105212103A | 30 |
|---|
| อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและคลังสินค้ารหัสรับสมัคร TCAS70 21740105212201A | 50 |
|---|
| วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานรหัสรับสมัคร TCAS70 21740105301501A | 25 |
|---|
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ารหัสรับสมัคร TCAS70 21740105301601A | 30 |
|---|
| วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารหัสรับสมัคร TCAS70 21740105302001A | 30 |
|---|
| วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทานรหัสรับสมัคร TCAS70 21740105303501A | 25 |
|---|
| วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรหัสรับสมัคร TCAS70 21740105800101A | 20 |
|---|
วิทยาลัยการดนตรี6 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษารหัสรับสมัคร TCAS70 21740106702501A | 30 |
|---|
| ค.บ. ดนตรีไทยศึกษารหัสรับสมัคร TCAS70 21740106702502A | 10 |
|---|
| ดศ.บ. วิชาเอกการแสดงดนตรีตะวันตกรหัสรับสมัคร TCAS70 21740106800201A | 40 |
|---|
| ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีตะวันตกรหัสรับสมัคร TCAS70 21740106800202A | 60 |
|---|
| ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรีรหัสรับสมัคร TCAS70 21740106800203A | 10 |
|---|
| ดศ.บ. ดนตรีแจ๊สร่วมสมัยและการผลิตดนตรีรหัสรับสมัคร TCAS70 21740106800204A | 20 |
|---|
คณะสหเวชศาสตร์5 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| พท.บ. การแพทย์แผนไทยรหัสรับสมัคร TCAS70 21740107110701A | 30 |
|---|
| วท.บ. เทคนิคการแพทย์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740107111301A | 5 |
|---|
| วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740107112101A | 40 |
|---|
| วท.บ. ชีววิทยาการแพทย์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740107112201A | 40 |
|---|
| ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์รหัสรับสมัคร TCAS70 21740107112702A | 10 |
|---|
รอบอื่นของ มรภ.บ้านสมเด็จฯ