
รับตรง ม.พะเยากำลังเปิด · เหลือ 91 วัน
รับสมัคร 15 ต.ค. 69 – 29 ม.ค. 70 · สมัครได้ 1 สาขา
ตรวจกับประกาศทางการล่าสุด 29 ต.ค. 2569
โควตาอาชีวะ ม.พะเยา รับ ปวช. 38 หลักสูตร รวม 835 ที่นั่ง คัดจาก GPAX 5 ภาคเรียน เลือกได้ 1 อันดับ ค่าสมัคร 200 บาท
ใครสมัครได้
- กำลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
- บางหลักสูตรรับเฉพาะสาขาวิชา ปวช. ที่กำหนด (เช่น ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) — ดูคอลัมน์สาขาวิชาในตาราง
- สัญชาติไทย หรืออยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- ไม่เป็นโรคตามที่ประกาศระบุ (เช่น โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคติดสารเสพติดอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคจิตเวชขั้นรุนแรง) และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
- GPAX ระดับ ปวช. 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร
- บางหลักสูตรมีข้อกำหนดสุขภาพ/ความพิการเฉพาะ (ข้อ 4 ของประกาศ) เช่น ตาบอดสี หูหนวก/เป็นใบ้ — ต้องส่งใบรับรองแพทย์ตอนรายงานตัว หากไม่ตรงคุณสมบัติ ผลการคัดเลือกเป็นโมฆะ
บางสาขารับเฉพาะบางประเภทวุฒิ ดูตารางในประกาศ ประกาศ ↗
พิจารณาจาก
- ตัดสินด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ ปวช. (GPAX) 5 ภาคเรียน จากระบบ TCAS — ไม่มีสอบสัมภาษณ์/ไม่ใช้ TGAT
- หลักสูตรที่มีผู้สมัครเกินจำนวนรับ เรียงลำดับผลการเรียนจากมากไปน้อย (ผลตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด)
ค่าใช้จ่าย
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่าน QR Code Payment ในระบบ หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น) ภายใน 22.59 น. ของวันสุดท้าย — ไม่คืนเงินทุกกรณี 200 บาท
กำหนดการ
- 15 ต.ค. 69 – 29 ม.ค. 70รับสมัคร
- 2 มี.ค. 70ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (admission.up.ac.th)
- 5–7 มี.ค. 70ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครของ ม.พะเยา (admission.up.ac.th) — ถ้าผ่านคัดเลือกหลักสูตรเดียว มหาวิทยาลัยยืนยันให้อัตโนมัติ
- 10–11 มี.ค. 70ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (student.mytcas.com)
- 15 มี.ค. 70ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- 26 มี.ค.–9 เม.ย. 70ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
- 19–23 เม.ย. 70บันทึกทะเบียนประวัตินิสิต (ออนไลน์ reg.up.ac.th)
- 20–26 เม.ย. 70ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ (ออนไลน์ reg.up.ac.th)
- 14 มิ.ย. 70เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2570
สาขาและที่นั่ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ4 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรรหัส 0501 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 40 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รหัส 0502 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 20 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารรหัส 0503 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 40 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมงรหัส 0504 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 40 |
|---|
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร9 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษรหัส 0505 · ควบ 2 ปริญญา · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.50 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 20 |
|---|
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลรหัส 0506 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 20 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรหัส 0507 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 20 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์รหัส 0508 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 20 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์รหัส 0509 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 20 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รหัส 0510 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 20 |
|---|
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รหัส 0511 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.25 · สาขาวิชาที่รับ: สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | 20 |
|---|
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์รหัส 0512 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.25 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 20 |
|---|
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียรหัส 0513 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 20 |
|---|
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์8 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารรหัส 0514 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่รหัส 0515 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.50 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุนรหัส 0516 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจรหัส 0517 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลรหัส 0518 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.50 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิตรหัส 0519 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 3.00 · สาขาวิชาที่รับ: สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง | 30 |
|---|
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการรหัส 0520 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
| หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมรหัส 0521 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 40 |
|---|
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม2 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมรหัส 0522 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.25 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 5 |
|---|
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมรหัส 0523 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.25 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 5 |
|---|
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์1 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมรหัส 0524 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.00 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
คณะวิทยาศาสตร์6 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยารหัส 0525 · ควบปริญญาตรี-โท · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.50 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 15 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์รหัส 0526 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.20 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีรหัส 0527 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.20 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 40 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยารหัส 0528 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.20 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 40 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์รหัส 0529 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.20 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬารหัส 0530 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.20 · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 30 |
|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์3 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลรหัส 0531 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 3.00 · สาขาวิชาที่รับ: สาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง | 5 |
|---|
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ารหัส 0532 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 3.00 · สาขาวิชาที่รับ: สาขาวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาโทรคมนาคม | 5 |
|---|
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการรหัส 0533 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.50 · สาขาวิชาที่รับ: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ บัญชี และคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง | 5 |
|---|
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์5 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงวิชาดนตรีสากล)รหัส 0534 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 5 |
|---|
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงวิชานาฏศิลป์)รหัส 0535 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 5 |
|---|
| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบรหัส 0536 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด · สาขาวิชาที่รับ: ทุกสาขาวิชา | 5 |
|---|
| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมรหัส 0537 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.75 · สาขาวิชาที่รับ: สาขาวิชางานก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเครื่องเรือน สาขาวิชาตกแต่งภายใน และสาขาวิชางานออกแบบ | 5 |
|---|
| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในรหัส 0538 · GPAX 5 ภาคเรียนขั้นต่ำ 2.50 · สาขาวิชาที่รับ: สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชางานออกแบบ สาขาวิชาเครื่องเรือน สาขาวิชาตกแต่งภายใน สาขาวิชางานก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม | 5 |
|---|