รับตรง มทร.รัตนโกสินทร์กำลังเปิด · เหลือ 108 วัน
รับสมัคร 26 ต.ค. 69 – 15 ก.พ. 70
ตรวจกับประกาศทางการล่าสุด 29 ต.ค. 2569
มทร.รัตนโกสินทร์ TCAS1 Portfolio (ม.6) และรอบโควตา (ปวช./ปวส.) สมัคร 26 ต.ค. 69–15 ก.พ. 70 ค่าสมัคร 100 บาท ประกาศผล 10 มี.ค. 70
ใครสมัครได้
- รอบ TCAS 1 Portfolio — คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด (ส่งใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา)
- รอบโควตา — คุณวุฒิ ปวช. (ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาค) หรือ ปวส. (3 ภาค หรือหนังสือรับรองกรณีกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย) · หลักสูตรเทียบโอนรายวิชารับเฉพาะ ปวส.
- วุฒิ แผนการเรียน/สาขา และเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำต่างกันตามหลักสูตร (มี 2 เกณฑ์ต่อสาขา: เรียนดี และ ความสามารถพิเศษ) ดูตารางในระเบียบการ
- ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง · ผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ต้องแนบใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม
บางสาขารับเฉพาะบางประเภทวุฒิ ดูตารางในประกาศ ประกาศ
พิจารณาจาก
- พิจารณาจากผลการเรียน (GPAX) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) — ไม่มีสอบข้อเขียนที่ระบุในระเบียบการ
- เกรดขั้นต่ำของแต่ละสาขากำหนด 2 ประเภท: "เรียนดี" และ "ความสามารถพิเศษ" (ค่าต่างกันตามสาขา)
- บางสาขามีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ผลงาน/กีฬา) วิศวกรรมไฟฟ้า (เงื่อนไขหน่วยกิต/รายวิชา) — ดูหน้า "คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา" ของแต่ละคณะ
ค่าใช้จ่าย
- ค่าสมัครสอบ 100 บาท
- ค่าบำรุงการศึกษาและลงทะเบียนเหมาจ่ายต่อภาคเรียน — วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคปกติ) 15,000 บาท
- ค่าบำรุงการศึกษาและลงทะเบียนเหมาจ่ายต่อภาคเรียน — โรงแรมและท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ เพาะช่าง บริหารธุรกิจ (ภาคปกติ ส่วนใหญ่) 12,000 บาท
- ค่าบำรุงการศึกษาและลงทะเบียนเหมาจ่ายต่อภาคเรียน — บริหารธุรกิจ/เพาะช่าง ภาคสมทบ (บางหลักสูตร 25,000) 22,000 บาท
กำหนดการ
- 26 ต.ค. 69 – 15 ก.พ. 70รับสมัคร
- 16 ก.พ. 70ส่งหลักฐานการสมัคร (ใบแสดงผลการเรียน + Portfolio) ออนไลน์ให้คณะ/วิทยาลัย
- 10 มี.ค. 70มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (tcas.rmutr.ac.th)
- 10–11 มี.ค. 70ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (เฉพาะคุณวุฒิ ม.6) ที่ student.mytcas.com (TCAS 1 Portfolio (คุณวุฒิ ม.6))
- 10–19 มี.ค. 70นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน/กรอกประวัติ/พิมพ์ใบลงทะเบียนและชำระค่าเทอม (reg.rmutr.ac.th)
สาขาและที่นั่ง (บางส่วน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)17 สาขา
| สาขา | TCAS 1 Portfolio (คุณวุฒิ ม.6) | รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) |
|---|---|---|
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธารหัส 0101 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 21 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์รหัส 0102 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 21 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์รหัส 0103 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 21 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ – วิศวกรรมการวัดคุมรหัส 0104 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 21 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ – วิศวกรรมระบบอัตโนมัติรหัส 0105 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 21 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลรหัส 0106 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 21 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ารหัส 0107 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 21 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ – ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์รหัส 0108 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 21 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการรหัส 0109 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 22 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์รหัส 0110 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 22 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรหัส 0111 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 22 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์รหัส 0112 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 22 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0113 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 24 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0114 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 24 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0115 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 24 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0116 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 24 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0117 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 24 ในระเบียบการ | – | – |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)5 สาขา
| สาขา | TCAS 1 Portfolio (คุณวุฒิ ม.6) | รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) |
|---|---|---|
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธารหัส 0120 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 28 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตรหัส 0121 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 28 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการรหัส 0122 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 28 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0124 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 29 ในระเบียบการ | – | – |
| วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0215 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 29 ในระเบียบการ | – | – |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)10 สาขา
| สาขา | TCAS 1 Portfolio (คุณวุฒิ ม.6) | รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) |
|---|---|---|
| ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-การจัดการงานก่อสร้างรหัส 0201 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 31 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-การจัดการนวัตกรรมอาคารรหัส 0202 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 31 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-เทคโนโลยีการก่อสร้างและธุรกิจดิจิทัลรหัส 0203 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 31 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรหัส 0204 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 31 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล – เกมแอนิเมชันรหัส 0205 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 31 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-นิเทศศิลป์รหัส 0206 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 31 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวรหัส 0207 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 31 ในระเบียบการ | – | – |
| สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (5 ปี)รหัส 0208 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 32 ในระเบียบการ | – | – |
| สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)รหัส 0209 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 32 ในระเบียบการ | – | – |
| สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (5 ปี)รหัส 0210 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 32 ในระเบียบการ | – | – |
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตวังไกลกังวล)9 สาขา
| สาขา | TCAS 1 Portfolio (คุณวุฒิ ม.6) | รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) |
|---|---|---|
| ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - ครีเอทีฟมีเดียรหัส 0301 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 35 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลรหัส 0302 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 35 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. เทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัลรหัส 0309 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 35 ในระเบียบการ | – | – |
| อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รหัส 0303 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 35 ในระเบียบการ | – | – |
| อส.บ. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารหัส 0304 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 35 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - นวัตกรรมสื่อและธุรกิจดิจิทัล (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0305 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 36 ในระเบียบการ | – | – |
| ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0306 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 36 ในระเบียบการ | – | – |
| อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0307 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 37 ในระเบียบการ | – | – |
| อส.บ. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0308 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 37 ในระเบียบการ | – | – |
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตวังไกลกังวล)4 สาขา
| สาขา | TCAS 1 Portfolio (คุณวุฒิ ม.6) | รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) |
|---|---|---|
| ศศ.บ. การโรงแรมรหัส 0401 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 40 ในระเบียบการ | – | – |
| ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์รหัส 0402 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 40 ในระเบียบการ | – | – |
| ศศ.บ. การจัดประชุมนิทรรศการและอีเวนต์รหัส 0403 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 40 ในระเบียบการ | – | – |
| ศศ.บ. นวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมรหัส 0404 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 40 ในระเบียบการ | – | – |
คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)16 สาขา
| สาขา | TCAS 1 Portfolio (คุณวุฒิ ม.6) | รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) |
|---|---|---|
| บช.บ. การบัญชีรหัส 0501 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 43 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. การตลาดดิจิทัล - การตลาดดิจิทัลและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์รหัส 0502 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 43 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. การตลาดดิจิทัล - นวัตกรรมการค้าปลีกสมัยใหม่รหัส 0503 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 43 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์รหัส 0504 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 43 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจรหัส 0505 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 43 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจรหัส 0506 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 43 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัลรหัส 0507 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 43 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)รหัส 0508 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 43 ในระเบียบการ | – | – |
| บช.บ. การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0509 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 44 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. การตลาดดิจิทัล - นวัตกรรมการค้าปลีกสมัยใหม่ (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0510 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 44 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0511 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 44 ในระเบียบการ | – | – |
| บช.บ. การบัญชี (ภาคสมทบ)รหัส 0512 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 45 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. การตลาดดิจิทัล - นวัตกรรมการค้าปลีกสมัยใหม่ (ภาคสมทบ)รหัส 0513 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 45 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ภาคสมทบ)รหัส 0514 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 45 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล - การจัดการธุรกิจดิจิทัล (ภาคสมทบ)รหัส 0515 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 45 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. การตลาดดิจิทัล - นวัตกรรมการค้าปลีกสมัยใหม่ (CP ALL) (ภาคพิเศษ)รหัส 0516 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 45 ในระเบียบการ | – | – |
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)10 สาขา
| สาขา | TCAS 1 Portfolio (คุณวุฒิ ม.6) | รอบโควตา (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) |
|---|---|---|
| บช.บ. การบัญชีรหัส 0517 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 49 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจรหัส 0518 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 49 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการรหัส 0519 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 49 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัลรหัส 0520 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 49 ในระเบียบการ | – | – |
| บช.บ. การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0521 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 49 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0522 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 49 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล (เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0523 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 49 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ (ภาคสมทบ)รหัส 0524 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 50 ในระเบียบการ | – | – |
| บช.บ. การบัญชี (ภาคสมทบ เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0525 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 50 ในระเบียบการ | – | – |
| บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ (ภาคสมทบ เทียบโอนรายวิชา)รหัส 0526 · ระเบียบการไม่ระบุจำนวนรับ · เกรดขั้นต่ำและวุฒิที่รับ (ม.6 → รอบ Portfolio · ปวช./ปวส. → รอบโควตา) ดูตารางหน้า 50 ในระเบียบการ | – | – |
คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)7 สาขา
