รับตรง มทร.กรุงเทพกำลังเปิด · เหลือ 14 วัน
รับสมัคร 1 ต.ค.–13 พ.ย. 69
ตรวจกับประกาศทางการล่าสุด 29 ต.ค. 2569
มทร.กรุงเทพ รับตรงรอบ 2 (ปวช./ปวส.): 72 หลักสูตร รวม 1,370 ที่นั่ง ค่าสมัคร 300 บาท สอบออนไลน์ 28 พ.ย. 69
ใครสมัครได้
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ทุกสาขาหรือตามที่หลักสูตรกำหนด)
- บางหลักสูตรรับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 โดยเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบ มทร.กรุงเทพ (บางหลักสูตรกำหนดสาขาที่ ปวส. ต้องจบ)
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
- คุณสมบัติเพิ่มเติมต่างกันตามหลักสูตร เช่น GPA ขั้นต่ำ ส่วนสูง/น้ำหนัก (การโรงแรม) — ดูในระเบียบการ
บางสาขารับเฉพาะบางประเภทวุฒิ ดูตารางในประกาศ ประกาศ
พิจารณาจาก
- สอบสัมภาษณ์ หรือคัดเลือกโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด (รอบนี้สอบแบบออนไลน์)
- เอกสารที่ใช้: ลิงก์ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) · ลิงก์แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) · ลิงก์คลิปแนะนำตัวไม่เกิน 3 นาที (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่าย
- ค่าสมัครสอบคัดเลือก (ไม่รวมค่าธรรมเนียมช่องทางชำระเงิน) 300 บาท
กำหนดการ
- 1 ต.ค.–13 พ.ย. 69รับสมัคร
- 1 ต.ค.–27 พ.ย. 69จัดส่งลิงก์ไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (Transcript / Portfolio / คลิปแนะนำตัว) ผ่านระบบแนบลิงก์
- 23 พ.ย. 69ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ
- 28 พ.ย. 69ดำเนินการสอบคัดเลือก (รูปแบบออนไลน์)
- 11 ธ.ค. 69ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- 11 ธ.ค. 69 – 31 ม.ค. 70ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (reg.rmutk.ac.th) พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน
- 11 ธ.ค. 69 – 27 มิ.ย. 70อัปโหลดเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ascar.rmutk.ac.th/eSSS)
สาขาและที่นั่ง
คณะศิลปศาสตร์6 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|---|
| ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)รหัส 5010110 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 5 |
| ศศ.บ. (การโรงแรม)รหัส 5010210 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.25 | 10 |
| ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)รหัส 5010310 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 15 |
| ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)รหัส 5010510 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 5 |
| ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)รหัส 5010710 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 5 |
| ศศ.บ. (การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)รหัส 5010910 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 20 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|---|
| วท.บ. (เคมี)รหัส 5020310 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 20 |
| วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)รหัส 5021010 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 10 |
| วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)รหัส 5021410 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 5 |
| วท.บ. (วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม)รหัส 5021710 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 5 |
| วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)รหัส 5022010 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 10 |
| วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)รหัส 5021910 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 25 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|---|
| ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)รหัส 5031810 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 15 |
| ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)รหัส 5031910 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 10 |
| อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่) วิชาเอกวิศวกรรมการผลิตรหัส 5032010 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 15 |
| อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่) วิชาเอกเทคโนโลยีโลหการและนวัตกรรมวัสดุรหัส 5032020 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 15 |
| อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่) วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานรหัส 5032030 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 15 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์16 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|---|
| วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)รหัส 5040110 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 3.00 | 5 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) — เทียบโอน ปกติรหัส 6040110 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 3.00 | 20 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (รหัส 5040210)รหัส 5040210 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 3.00 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (รหัส 5040213)รหัส 5040213 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 3.00 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)รหัส 5040310 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) — เทียบโอน ปกติรหัส 6040310 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ (รหัส 5040410)รหัส 5040410 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ (รหัส 5040413)รหัส 5040413 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.25 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ — เทียบโอน ปกติรหัส 6040410 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิชาเอกวิศวกรรมการผลิตความแม่นยําสูงรหัส 5040420 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)รหัส 5040610 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 5 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) — เทียบโอน ปกติรหัส 6040610 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)รหัส 5040810 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ)รหัส 5041110 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 10 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์)รหัส 5041310 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์) — เทียบโอน ปกติรหัส 6041310 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
คณะบริหารธุรกิจ23 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|---|
| บธ.บ. (การตลาด) กลุ่มวิชาการบริหารการตลาดรหัส 5050210 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 20 |
| บธ.บ. (การตลาด) กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด — ภาคพิเศษรหัส 5050212 · ปริญญาตรี 4 ปี พิเศษ | 40 |
| บธ.บ. (การตลาด) กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด — เทียบโอน ปกติรหัส 6050210 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 20 |
| บธ.บ. (การตลาด) กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด — เทียบโอน พิเศษรหัส 6050212 · ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ | 30 |
| บธ.บ. (การตลาด) กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์รหัส 5050220 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 40 |
| บธ.บ. (การตลาด) กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ — ภาคพิเศษรหัส 5050222 · ปริญญาตรี 4 ปี พิเศษ | 60 |
| บธ.บ. (การตลาด) กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ — เทียบโอน พิเศษรหัส 6050222 · ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ | 30 |
| บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปรหัส 5050310 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 20 |
| บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป — เทียบโอน ปกติรหัส 6050310 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 20 |
| บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์รหัส 5050320 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 20 |
| บช.บ.รหัส 5050410 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 3.00 | 25 |
| บช.บ. — เทียบโอน ปกติรหัส 6050410 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 3.25 | 20 |
| บธ.บ. (นวัตกรรมระบบสารสนเทศ)รหัส 5050510 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| บธ.บ. (นวัตกรรมระบบสารสนเทศ) — เทียบโอน ปกติรหัส 6050510 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 40 |
| บธ.บ. (การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน)รหัส 5050610 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 10 |
| บธ.บ. (การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ)รหัส 5050710 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.75 | 5 |
| บธ.บ. (การประเมินราคาทรัพย์สิน)รหัส 5050910 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 20 |
| ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล)รหัส 5051020 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 5 |
| ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล) — ภาคพิเศษรหัส 5051022 · ปริญญาตรี 4 ปี พิเศษ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 5 |
| ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล) — เทียบโอน ปกติรหัส 6051020 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 15 |
| ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล) — เทียบโอน พิเศษรหัส 6051022 · ปริญญาตรี เทียบโอน พิเศษ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 15 |
| บธ.บ. (ธุรกิจการบิน)รหัส 5051110 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| บธ.บ. (ดิจิทัลสตาร์ตอัป)รหัส 5051210 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 20 |
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์9 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|---|
| คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)รหัส 5060210 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 50 |
| คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) — เทียบโอน ปกติรหัส 6060210 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 50 |
| ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)รหัส 5060310 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) — เทียบโอน ปกติรหัส 6060310 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| วท.บ. (เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม)รหัส 5060610 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| คศ.บ. (ธุรกิจอาหาร)รหัส 5061010 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| วท.บ. (อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์)รหัส 5061210 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)รหัส 5061313 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 40 |
| คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) — เทียบโอน ปกติรหัส 6061310 · ปริญญาตรี เทียบโอน ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 40 |
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ3 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|---|
| ทล.บ. (ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น)รหัส 5072010 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ · GPA ขั้นต่ำ 2.00 | 30 |
| บธ.บ. (ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น)รหัส 5072210 · ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ | 30 |
| บธ.บ. (ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น) — ภาคพิเศษรหัส 5072212 · ปริญญาตรี 4 ปี พิเศษ | 15 |
วิทยาลัยนานาชาติ4 สาขา
| สาขา | ที่นั่ง |
|---|---|
| บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ)รหัส 5080310 · ปริญญาตรี นานาชาติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 5 |
| บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ) (หลักสูตรนานาชาติ)รหัส 5080410 · ปริญญาตรี นานาชาติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 5 |
| บธ.บ. (การบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ)รหัส 5080510 · ปริญญาตรี นานาชาติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 5 |
| วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ)รหัส 5080710 · ปริญญาตรี นานาชาติ · GPA ขั้นต่ำ 2.50 | 5 |
รอบอื่นของ มทร.กรุงเทพ
- รอบ TCAS1 Portfolio2 รับสมัคร (มทร.กรุงเทพ) 1 ต.ค.–13 พ.ย. 69
- รอบ TCAS1 Portfolio3 รับสมัคร (มทร.กรุงเทพ) 16 พ.ย. 69 – 4 ม.ค. 70
- รอบรับตรง 3 (วุฒิ ปวช./ปวส.) รับสมัคร (มทร.กรุงเทพ) 16 พ.ย. 69 – 4 ม.ค. 70
ประกาศทางการ
- ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2570 ประเภทรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.) (PDF 42 หน้า, ฉบับ V3.1 วันที่ 29 ต.ค. 2569)
- เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2570 ประเภทรับตรง 2 (วุฒิ ปวช./ปวส.) — RMUTK Admission
- ระบบตรวจสอบคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
สรุปจากประกาศทางการของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบกับต้นทางก่อนสมัครทุกครั้ง · รอบอื่น ๆ ที่มีรายละเอียด · ปฏิทิน TCAS70




