รับตรง มก.กำแพงแสนกำลังเปิด · เหลือ 6 วัน
รับสมัคร 1 ต.ค.–5 พ.ย. 69
ตรวจกับประกาศทางการล่าสุด 29 ต.ค. 2569
มก.กำแพงแสน TCAS 1.1: 55 สาขา/รูปแบบ รวม 2,016 ที่นั่ง สมัคร 1 ต.ค.–5 พ.ย. 69 สัมภาษณ์ 20 พ.ย. 69 ประกาศผล 24 พ.ย. 69
ใครสมัครได้
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (บางสาขารับ ปวช.)
- เงื่อนไขขั้นต่ำต่างกันตามสาขา เช่น GPAX 4–5 ภาคเรียน (หรือ 6 ภาคเรียนสำหรับผู้จบแล้ว) แผนการเรียนวิทย์–คณิต หน่วยกิตกลุ่มสาระ หรือเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
- บางรูปแบบต้องมีเอกสารเฉพาะ เช่น หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร/ยุวเกษตรกร (คณะเกษตร) หรือเป็นบุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม (สัตวศาสตร์ รูปแบบที่ 4)
- ต้องลงทะเบียนระบบ TCAS (ทปอ.) ตั้งแต่ 15 ก.ค. 69
บางสาขารับเฉพาะบางประเภทวุฒิ ดูตารางในประกาศ ประกาศ
พิจารณาจาก
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) + ผลการเรียนตามแผนที่คณะต้องการ + สอบสัมภาษณ์ (สัดส่วนต่างกันตามสาขา เช่น แฟ้ม 70% / ผลการเรียน 30% แล้วสัมภาษณ์)
- คณะ/สาขาเป็นผู้พิจารณาในแต่ละส่วนตามดุลยพินิจของผู้สอบสัมภาษณ์
กำหนดการ
- 1 ต.ค.–5 พ.ย. 69รับสมัคร
- 16 พ.ย. 69ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- 20 พ.ย. 69สอบสัมภาษณ์
- 24 พ.ย. 69ประกาศผลคัดเลือก
- 10–11 มี.ค. 70ยืนยันสิทธิ์ที่ mytcas.com
- 12 มี.ค. 70สละสิทธิ์ที่ mytcas.com
- 17 มี.ค. 70ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สาขาและที่นั่ง
คณะเกษตร กำแพงแสน4 สาขา
| สาขา | รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ | รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | รูปแบบที่ 4 บุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม |
|---|---|---|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 13224 · ขั้นต่ำ: วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต · คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต · ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ดูเกณฑ์ขั้นต่ำเต็มในประกาศของสาขา | 33 | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12256 · ขั้นต่ำ: วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต · คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต · ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 · ดูเกณฑ์ขั้นต่ำเต็มในประกาศของสาขา | 194 | 25 | – |
| วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 13225 · ขั้นต่ำ: วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต · คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต · ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ดูเกณฑ์ขั้นต่ำเต็มในประกาศของสาขา | 26 | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 13226 · ขั้นต่ำ: วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต · คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต · ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ดูเกณฑ์ขั้นต่ำเต็มในประกาศของสาขา | 56 | – | 4 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน10 สาขา
| สาขา | รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ | รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | รูปแบบที่ 4 บุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม |
|---|---|---|---|
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12247 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 | 20 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11124 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 · มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.90 | 15 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 11136 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.75 | 10 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12027 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 | 36 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11160 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.75 | 50 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11140 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 | 30 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 11142 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 | 20 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12049 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 · จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 · มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 · มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 | 40 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12261 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 | 30 | – | – |
| วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12021 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 · มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 4 ภาคการศึกษา เฉลี่ยรวมกันทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 | 18 | – | – |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์17 สาขา
| สาขา | รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ | รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | รูปแบบที่ 4 บุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม |
|---|---|---|---|
| วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11736 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 · หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาเคมี (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11734 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11738 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11741 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12362 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11743 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11749 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 · ต้องเรียนวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 12262 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25 · ต้องเรียนวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 18.00 หน่วยกิต | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11750 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 12263 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 | – | – | – |
| บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11751 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 | – | – | – |
| บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 11757 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 | – | – | – |
| บช.บ.(บัญชีบัณฑิต) (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 12264 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 | – | – | – |
| บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 12265 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 | – | – | – |
| ร.บ. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11752 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 | – | – | – |
| ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11753 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 · หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 | – | – | – |
| ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 11765 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 · หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 15.00 หน่วยกิต · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 | – | – | – |
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์3 สาขา
| สาขา | รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ | รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | รูปแบบที่ 4 บุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม |
|---|---|---|---|
| วท.บ. สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 13222 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 | – | – | – |
| ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12841 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 · TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 | – | – | – |
| ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12842 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 · หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต · หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต · หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 6.00 หน่วยกิต · TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1.00 | – | – | – |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ2 สาขา
| สาขา | รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ | รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | รูปแบบที่ 4 บุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม |
|---|---|---|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 11567 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 | – | – | – |
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 11569 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 | – | – | – |
คณะประมง กำแพงแสน1 สาขา
| สาขา | รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ | รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | รูปแบบที่ 4 บุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม |
|---|---|---|---|
| วท.บ. สาขาวิชาประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 10994 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 · จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 · ดูเกณฑ์ขั้นต่ำเต็มในประกาศของสาขา | – | – | – |
คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน1 สาขา
| สาขา | รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ | รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | รูปแบบที่ 4 บุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม |
|---|---|---|---|
| วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12266 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · สำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 · หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต · หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22.00 หน่วยกิต · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 | – | – | – |
คณะอุตสาหกรรมบริการ15 สาขา
| สาขา | รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ | รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | รูปแบบที่ 4 บุตร–หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม |
|---|---|---|---|
| บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12397 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ดูเกณฑ์ขั้นต่ำเต็มในประกาศของสาขา | – | – | – |
| บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 12401 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าทั้งในและ ต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 1.00 | – | – | – |
| บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12337 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 · คะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 | – | – | – |
| บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 12297 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 | – | – | – |
| ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และเรือสำราญ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12307 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 | – | – | – |
| ศศ.บ. สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และเรือสำราญ (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 12313 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 | – | – | – |
| ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12321 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 | – | – | – |
| ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (ภาษาไทย พิเศษ)รหัส 12324 · ขั้นต่ำ: ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 | – | – | – |
| ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาไทย ปกติ)รหัส 12308 · ขั้นต่ำ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2569 ไม่ต่ำกว่า 2.75 · กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 · ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 | – | – | – |
