รับตรง มทร.ตะวันออกกำลังเปิด · เหลือ 13 วัน
รับสมัคร 5 ต.ค.–15 พ.ย. 69
ตรวจกับประกาศทางการล่าสุด 2 พ.ย. 2569
ปวช./ปวส. รอบ 1 · ปวช. 76 + ปวส. 107 รายการ ใน 4 เขตพื้นที่/วิทยาเขต · สมัคร 5 ต.ค.–15 พ.ย. 69 · คัดเลือก 21 พ.ย. · ค่าสมัคร 400 บาท
ใครสมัครได้
- ผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. (หรือเทียบเท่า) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
- แต่ละหลักสูตรรับเฉพาะสาขา/ประเภทวิชาที่กำหนด (เช่น หลักสูตรพืชศาสตร์รับ ปวช. สาขาเกษตรกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) — ดูแผนรับของเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่สมัคร
- ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2570
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
บางสาขารับเฉพาะบางประเภทวุฒิ ดูตารางในประกาศ ประกาศ
พิจารณาจาก
- คัดเลือกโดยสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ตามที่แต่ละสาขากำหนด (บางสาขาสัมภาษณ์ออนไลน์/ทางโทรศัพท์ หรือส่งคลิปวิดีโอตามหัวข้อที่สาขากำหนด)
- ใช้ใบแสดงผลการศึกษา — ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาสมัครด้วยฉบับไม่สมบูรณ์ได้ และต้องยื่นฉบับสมบูรณ์ก่อนรายงานตัว
- เอกสารสมัคร: รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ (JPG) · ใบแสดงผลการศึกษา · หลักฐานชำระค่าสมัคร (PDF)
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ค่าใช้จ่าย
- ค่าสมัครคัดเลือก (ไม่คืนเงินทุกกรณี) 400 บาท
กำหนดการ
- 5 ต.ค.–15 พ.ย. 69รับสมัคร
- 17 พ.ย. 69มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์
- 21 พ.ย. 69คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)
- 27 พ.ย. 69มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์
- 27 พ.ย.–1 ธ.ค. 69ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
- 27 พ.ย.–1 ธ.ค. 69ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- 15 ม.ค. 70มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สาขาและที่นั่ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ · เขตพื้นที่บางพระ9 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| เทคโนโลยีการผลิตพืชรหัส 130116 | 10 | 10 |
| สัตวศาสตร์รหัส 130121 | 15 | 15 |
| วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องจักรกลเกษตรรหัส 130133 | 30 | 30 |
| เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการรหัส 130153 | 30 | 30 |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนรหัส 130171 | 20 | 30 |
| เทคโนโลยีการผลิตพืช (นอกเวลาราชการ)รหัส 300116 | – | 10 |
| สัตวศาสตร์ (นอกเวลาราชการ)รหัส 300121 | – | 15 |
| วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องจักรกลเกษตร (นอกเวลาราชการ)รหัส 300133 | – | 30 |
| เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (นอกเวลาราชการ)รหัส 300171 | – | 20 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ · เขตพื้นที่บางพระ11 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| การจัดการรหัส 130521 | 5 | 15 |
| เทคโนโลยีการลงทุนรหัส 130533 | 15 | 15 |
| การตลาดสมัยใหม่รหัส 130536 | 40 | – |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลรหัส 130561 | 5 | 5 |
| บัญชีบัณฑิตรหัส 130581 | 15 | 10 |
| เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าดิจิทัลรหัส 135533 | 5 | 10 |
| เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - การค้าระหว่างประเทศและเทคโนโลยีการจัดการขนส่งดิจิทัลรหัส 135534 | 5 | 10 |
| การจัดการ (เรียนวันอาทิตย์)รหัส 300521 | – | 5 |
| บัญชีบัณฑิต (นอกเวลา)รหัส 300581 | – | 15 |
| เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าดิจิทัล (เรียนวันอาทิตย์)รหัส 305533 | – | 10 |
| เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - การค้าระหว่างประเทศและเทคโนโลยีการจัดการขนส่งดิจิทัล (เรียนวันอาทิตย์)รหัส 305534 · เวลาเรียน: เรียนวันอาทิตย์ | – | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี · เขตพื้นที่บางพระ9 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรหัส 130611 | 10 | 10 |
| เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการรหัส 130623 | 15 | 15 |
| นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพรหัส 130632 | 10 | – |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์รหัส 130641 | 10 | 10 |
| การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรหัส 130652 | 5 | – |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรหัส 130664 | 90 | 90 |
| ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรหัส 130665 | 15 | 15 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (นอกเวลาราชการ)รหัส 300611 | – | 10 |
| ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (นอกเวลาราชการ)รหัส 300665 | – | 15 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ · เขตพื้นที่บางพระ1 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์รหัส 131012 | 5 | 5 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม · เขตพื้นที่บางพระ6 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์รหัส 131111 | 10 | 20 |
| วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์รหัส 131114 | 30 | 30 |
| วิศวกรรมเครื่องกลรหัส 131116 | 30 | 30 |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์)รหัส 301111 | – | 20 |
| วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์)รหัส 301114 | – | 30 |
| วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์)รหัส 301116 | – | 30 |
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ · เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ31 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| การตลาดรหัส 230411 | 20 | 20 |
| การจัดการรหัส 230412 | 20 | 20 |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบการธุรกิจและการสื่อสารนานาชาติรหัส 230414 | 20 | – |
| บัญชีบัณฑิตรหัส 230431 | 30 | 30 |
| ระบบสารสนเทศรหัส 230450 | 10 | 10 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์รหัส 230461 | 20 | 20 |
| นวัตกรรมการสื่อสารรหัส 230464 | 30 | 30 |
| วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมธุรกิจรหัส 230465 | 20 | 20 |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่รหัส 230473 | 40 | 40 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศรหัส 230495 | 20 | 20 |
| เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลรหัส 230497 | 30 | 30 |
| นวัตกรรมการท่องเที่ยวรหัส 234151 | 20 | 20 |
| นวัตกรรมการโรงแรมและที่พักรหัส 234152 | 20 | 20 |
| ระบบสารสนเทศ (นอกเวลาราชการที่จักรพงษ์)รหัส 310450 | 30 | – |
| นวัตกรรมการสื่อสาร (นอกเวลาราชการ จ-ศ ช่วงเย็น วันอาทิตย์เรียน 6 วัน/สัปดาห์.)รหัส 310464 | 20 | – |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเวลา จ-ศ จักรพงษ์รหัส 314951 | 20 | – |
| ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมบริการรหัส 240451 | – | 60 |
| การตลาด (นอกเวลาราชการ เรียนวันอาทิตย์ ที่จักรพงษ์)รหัส 300411 | – | 20 |
| บัญชีบัณฑิต (นอกเวลาราชการเรียนที่จักรพงษ์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.)รหัส 300431 | – | 30 |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ (นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เรียนที่จักรพงษ์)รหัส 300461 | – | 20 |
| นวัตกรรมการสื่อสาร (นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ และอาทิตย์)รหัส 300464 | – | 30 |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ (นอกเวลาราชการเรียน วันอาทิตย์)รหัส 300473 | – | 20 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ (นอกเวลาราชการ เรียน จ-ศ และเสาร์-อาทิตย์ ที่จักรพงษ์)รหัส 300495 | – | 20 |
| นวัตกรรมการท่องเที่ยว (นอกเวลาราชการ)รหัส 304151 | – | 20 |
| นวัตกรรมการโรงแรมและที่พัก (นอกเวลาราชการ)รหัส 304152 | – | 20 |
| การจัดการ (นอกเวลาราชการ เรียนวันอาทิตย์ ที่จักรพงษ์)รหัส 304212 | – | 30 |
| การจัดการ (นอกเวลาราชการ เรียนวันอาทิตย์ ที่บางพระ)รหัส 304213 | – | 20 |
| บัญชีบัณฑิต (นอกเวลาราชการ วันอาทิตย์ เรียนที่บางพระ)รหัส 304311 | – | 30 |
| บัญชีบัณฑิต (นอกเวลาราชการเรียน วันอาทิตย์ เรียนที่จักรพงษ์)รหัส 304312 | – | 30 |
| ระบบสารสนเทศ (นอกเวลาราชการเรียนวัน จ-ศ ที่จักรพงษ์)รหัส 344501 | – | 10 |
| ระบบสารสนเทศ (นอกเวลาราชการเรียนวันอาทิตย์ ที่จักรพงษ์)รหัส 344502 | – | 10 |
คณะเทคโนโลยีสังคม · วิทยาเขตจันทบุรี23 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| ศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (นอกเวลา เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00-21.00น.)รหัส 310291 | 30 | – |
| ศิลปศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม (นอกเวลาราชการ)รหัส 310292 · เวลาเรียน: เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00-21.00น. | 30 | 30 |
| การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นอกเวลาราชการ เรียน วันอาทิตย์ 8.00 น - 21.00 น. )รหัส 312131 | 30 | – |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการรหัส 330212 | 30 | 30 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์รหัส 330213 | 30 | 30 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเศรษฐกิจและการลงทุนสีเขียวรหัส 330214 | 30 | 30 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์รหัส 330224 | 30 | 30 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์รหัส 330252 | 30 | 30 |
| บัญชีบัณฑิตรหัส 330261 | 30 | 40 |
| ศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการรหัส 330291 | 30 | 30 |
| ศิลปศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมรหัส 330292 | 30 | 30 |
| วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัลรหัส 332511 | 30 | 30 |
| วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประยุกต์รหัส 332512 | 30 | 30 |
| วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัส 332513 | 30 | 30 |
| ศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (นอกเวลาราชการ)รหัส 370291 · เวลาเรียน: เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-21.00น.ควบคู่วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00น. | – | 30 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ (นอกเวลา เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ 08.00-17.00 น.)รหัส 372121 | – | 30 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นอกเวลา เรียนอาทิตย์ เวลา 08.00-21.00 น.)รหัส 372132 | – | 30 |
| เทคโนโลยีดิจิทัลและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ (นอกเวลา เรียนเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.)รหัส 372224 | – | 30 |
| วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล (นอกเวลา เรียนเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00น.)รหัส 372511 | – | 30 |
| วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประยุกต์ (นอกเวลาราชการ)รหัส 372512 · เวลาเรียน: เรียนเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00น. | – | 30 |
| วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (นอกเวลา เรียนเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00น.)รหัส 372513 | – | 30 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (นอกเวลา เรียนเสาร์- อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00น.)รหัส 372521 | – | 30 |
| บัญชีบัณฑิต (นอกเวลา เรียนเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00น.)รหัส 372622 | – | 40 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร · วิทยาเขตจันทบุรี14 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| สัตวศาสตร์ (นอกเวลา เรียนวัน จ-ศ.เวลา 18.00-21.00น.ควบคู่วัน ส-อ.เวลา 09-16.00น.)รหัส 310312 | 10 | – |
| เทคโนโลยีเครื่องกล (นอกเวลา เรียนวันจ-ศ.เวลา 18.00-21.00น.ควบคู่วัน ส-อ.เวลา 09-16.00น.)รหัส 310363 | 5 | – |
| สัตวศาสตร์รหัส 330312 | 30 | 30 |
| พืชศาสตร์รหัส 330321 | 5 | 15 |
| เทคโนโลยีการเกษตรรหัส 330324 | 15 | 20 |
| เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมงรหัส 330331 | 15 | 15 |
| เทคโนโลยีเครื่องกลรหัส 330363 | 10 | 20 |
| นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ - นวัตกรรมอาหารและโภชนาการรหัส 333541 | 10 | 10 |
| นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ - นวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหารและการตลาดรหัส 333544 | 10 | 10 |
| สัตวศาสตร์ (นอกเวลา เรียน จ-ศ เวลา 18.00-21.00น.ควบคู่วัน ส-อ.เวลา 9.00-16.00 น.)รหัส 300312 | – | 10 |
| พืชศาสตร์ (นอกเวลา เรียน จ-ศ เวลา 18.00-21.00น.ควบคู่วัน ส-อ.เวลา 9.00-16.00 น.)รหัส 300321 | – | 10 |
| เทคโนโลยีการเกษตร (นอกเวลาเรียน จ-ศ 18.00-21.00น. ควบคู่วัน ส-อ 9.00-16.00น.)รหัส 300324 | – | 10 |
| เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง (นอกเวลาเรียน จ-ศ 18.00-21.00น. ควบคู่วัน ส-อ 9.00-16.00น.)รหัส 300330 | – | 15 |
| เทคโนโลยีเครื่องกล (นอกเวลาเรียน จ-ศ 18.00-21.00น. ควบคู่วัน ส-อ 9.00-16.00น.)รหัส 300363 | – | 10 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ · วิทยาเขตจันทบุรี5 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| วิศวกรรมไฟฟ้ารหัส 331811 | 10 | 10 |
| วิศวกรรมอุตสาหการรหัส 331812 | 30 | 30 |
| วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารหัส 331815 | 30 | 30 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลา เรียนวัน จ-ศ เวลา 17.00-19.00น. ควบคู่วัน ส-อ เวลา 09.00-16.00น.)รหัส 371811 | – | 10 |
| วิศวกรรมอุตสาหการ (นอกเวลา เรียนวัน จ-ศ เวลา 17.00-19.00น. ควบคู่วัน ส-อ เวลา 09.00-16.00น.)รหัส 371812 | – | 30 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ · เขตพื้นที่อุเทนถวาย17 สาขา
| สาขา | ปวช. | ปวส. |
|---|---|---|
| สถาปัตยกรรม การโยธาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)รหัส 424725 | 10 | – |
| วิศวกรรมโยธารหัส 430711 | 20 | 20 |
| สถาปัตยกรรมภายในรหัส 430722 | 5 | – |
| สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตรหัส 430723 | 5 | 15 |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรหัส 430753 | 5 | – |
| เทคโนโลยีการออกแบบเชิงสร้างสรรค์รหัส 430773 | 15 | 15 |
| วิศวกรรมก่อสร้างรหัส 430783 | 10 | – |
| สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)รหัส 431723 | 5 | – |
| วิศวกรรมก่อสร้าง (นอกเวลาราชการ)รหัส 431783 | 10 | – |
| สถาปัตยกรรมภายใน (นอกเวลาราชการ)รหัส 434722 | 5 | – |
| สถาปัตยกรรม การโยธาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (นอกเวลาราชการ)รหัส 434725 | 25 | – |
| สถาปัตยกรรมภายใน (นอกเวลาราชการ เรียนเสาร์-อาทิตย์)รหัส 433722 | – | 15 |
| สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาราชการ เรียนเสาร์-อาทิตย์)รหัส 433723 | – | 15 |
| สถาปัตยกรรม การโยธาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (นอกเวลาราชการ เรียนเสาร์-อาทิตย์)รหัส 433725 | – | 15 |
| วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ เรียนเสาร์-อาทิตย์)รหัส 470711 | – | 30 |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (นอกเวลาราชการ เรียนเสาร์-อาทิตย์)รหัส 470753 | – | 5 |
| วิศวกรรมก่อสร้าง (นอกเวลาราชการ เรียนเสาร์-อาทิตย์)รหัส 470783 | – | 20 |
รอบอื่นของ มทร.ตะวันออก
- รอบ 1 Portfolio รับสมัคร (มทร.ตะวันออก · วุฒิ ม.6) 15 ส.ค. 69 – 10 ก.พ. 70
- รอบ 2 ปวช./ปวส. รับสมัคร (มทร.ตะวันออก) 18 พ.ย. 69 – 15 ม.ค. 70
- รอบ 3 ปวช./ปวส. รับสมัคร (มทร.ตะวันออก) 19 ม.ค.–12 มี.ค. 70
- รอบ 2 Quota รับสมัคร (มทร.ตะวันออก · วุฒิ ม.6) 12 มี.ค.–16 เม.ย. 70
- รอบ 4 ปวช./ปวส. รับสมัคร (มทร.ตะวันออก) 16 มี.ค.–20 พ.ค. 70
- รอบ 4 Direct Admission รับสมัคร (มทร.ตะวันออก · วุฒิ ม.6) 29 พ.ค.–5 มิ.ย. 70
ประกาศทางการ
- ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2570 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส. (PDF 4 หน้า · ประกาศ ส.ค. 2569)
- ระบบรับสมัครนักศึกษา มทร.ตะวันออก — สาขาและจำนวนที่รับสมัคร รอบที่ 1 ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2570
- ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา TCAS70 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส. (ไฟล์ปฏิทินบนหน้าเว็บ)
- แผนรับนักศึกษา ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2570 เขตพื้นที่บางพระ (PDF · คุณสมบัติและที่นั่งรายหลักสูตร)
- หน้ารายละเอียดการรับสมัคร รอบ 1 ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2570
สรุปจากประกาศทางการของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบกับต้นทางก่อนสมัครทุกครั้ง · รอบอื่น ๆ ที่มีรายละเอียด · ปฏิทิน TCAS70




